Тарифы
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЯЕМЫХ ТАРИФАХ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Тарифы 2014 можно скачать здесь
Тарифы 2015 можно скачать здесь
Расшифровка тарифа на содержание и ремонт жилья здесь
ТАРИФЫ для населения | ||||||||
на услуги по содержанию и текущему ремонту жилых зданий | ||||||||
и коммунальные услуги | ||||||||
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Основание | ||||
с 01.01.2016 | с 01.07.2015 | с 01.07.2016 | ||||||
1 | Содержание и текущий ремонт жилых зданий | |||||||
Дома со всеми видами благоустройства | руб /м2 общей площади помещения в месяц | 15,54 | 15,54 | Решение Думы Чайковского городского поселения от 17.04.2013г. № 634 | ||||
Дома со всеми видами благоустройства, без лифта | 15,53 | 15,53 | ||||||
Дома со всеми видами благоустройства, без газа | 15,15 | 15,15 | ||||||
Дома со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода | 14,56 | 14,56 | ||||||
Дома без лифта и мусоропровода, без газа | 14,17 | 14,17 | ||||||
Неблагоустроенные дома | 7,62 | 7,62 | ||||||
2 | Плата за обслуживание мусоропроводов | руб /м2 в месяц | 0,97 | 0,97 | ||||
3 | Эксплуатация и техническое обслуживание лифтового хозяйства | руб /м2 в месяц | 4,27 | 4,27 | ||||
4 | Вывоз твердых бытовых отходов | |||||||
Вывоз твердых бытовых отходов | руб/чел в месяц | 34,70 | 34,70 | Х | Х | Решение Думы ЧГП от 18.12.2014г. № 170 (сбор и вывоз), Постановление РСТ Пермскокго края от 27.11.2013 № 303-о (утилизация) | ||
5 | Отопление и ГВС | |||||||
Отопление | Постановление РСТ Пермского края от 19.12.2014 № 345-т | |||||||
* без приборов учета | руб /м2 общей площади | 41,39 | 38,00 | 0,0283 | 0,0283 | |||
* при наличии приборов учета: | руб /Гкал | 1462,39 | 1342,88 | Х | Х | |||
6 | Горячее водоснабжение | Постановление РСТ Пермского края от 19.12.2014 № 335-вг | ||||||
* без приборов учета: | руб/чел в месяц | 372,37 | 341,88 | 2,7302 | 2,9784 | |||
* при наличии приборов учета: | руб. /м3 | 136,39 | 125,22 | Х | Х | |||
- стоимость подпиточнной воды | руб. /м3 | 16,47 | 15,10 | |||||
- норматив на подогрев воды | Гкал/м3 | 0,082 | 0,082 | |||||
7 | Водоснабжение и водоотведение | |||||||
Водоснабжение | Постановление РСТ Пермского края от 03.12.2014 № 264-в | |||||||
* без приборов учета | руб/чел в месяц | 90,32 | 77,03 | 98,53 | 4,5023 | 4,9116 | ||
* при наличии приборов учета | руб. /м3 | 20,06 | 17,11 | 20,06 | Х | Х | ||
8 | Водоотведение | |||||||
* без приборов учета | руб/чел в месяц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
* при наличии приборов учета | руб. /м3 | 21,95 | 17,71 | 21,95 | Х | Х |
Тарифы 2014 можно скачать здесь
Тарифы 2015 можно скачать здесь
Расшифровка тарифа на содержание и ремонт жилья здесь
{THEMEDISCLAIMER}